| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 80901:001:0499 |
| Kinnistu Nr | 19107450 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 5036 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Tori vald |
| Asutusüksus | Muraka küla |
| Aadress | Pärnu jõgi V4 |
| Registreeritud | 2020-04-24 |
| Muudetud | 2022-04-21 |
| Sihtotstarve | Veekogude maa(100.0%) |
| Pindala | 689448.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 689448.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 2888.0 |
| Metsamaa | 388.0 |
| Õuemaa | 416.0 |
| Muu maa | 685756.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ ruumikuju muutmine |
| Maksustamishind | 3520.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (24.04.2020) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 80901:001:0411 | 32.0 M2 |
| 80901:001:0412 | 2027.0 M2 |
| 80901:001:0413 | 1675.0 M2 |
| 80901:001:0414 | 138.0 M2 |
| 80901:001:0494 | 19.42 Ha |
| 80901:001:0495 | 106.0 M2 |
| 80901:001:0496 | 6390.0 M2 |
| 80901:001:0497 | 616.0 M2 |
| 80901:001:0498 | 368.0 M2 |
CMS 2023